
HANDELSSTATISTIK
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt
Före dec 2005 redovisas efterhandel endast med *** i omsättningsfältet.
* = inget avslut, endast köpkurs, **= inget avslut, endast säljkurs
| ZetaDisplay | ||||
| Statistikperiod | Sbet | Hbet | Lbet | Oms. antal |
| 2010-02-17 - 2010-03-16 | **4 | - | - | 0 |
| 2010-01-13 - 2010-02-16 | *3,50 | - | - | 0 |
| 2009-12-02 - 2010-01-12 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 48.500 |
| 2009-11-04 - 2009-12-01 | *3 | - | - | 0 |
| 2009-10-07 - 2009-11-03 | *3 | - | - | 0 |
| 2009-09-09 - 2009-10-06 | - | - | - | 0 |
| 2009-08-12 - 2009-09-08 | 4 | 4 | 4 | 41.000 |
| 2009-06-24 - 2009-08-11 | 5 | 5 | 5 | 20.000 |
| 2009-05-27 - 2009-06-23 | 5 | 5 | 5 | 40.000 |
| 2009-04-22 - 2009-05-26 | - | - | - | 0 |
| 2009-03-18 - 2009-04-21 | **7,50 | - | - | 0 |
| 2009-02-18 - 2009-03-17 | - | - | - | 0 |
| 2009-01-21 - 2009-02-17 | **9,50 | - | - | 0 |
| 2008-12-03 - 2009-01-20 | **20 | - | - | 0 |
| 2008-11-05 - 2008-12-02 | 7,50 | 6,20 | 6,20 | 6.500 |
| 2008-10-08 - 2008-11-04 | **10 | - | - | 0 |
| 2008-09-10 - 2008-10-07 | **11,80 | - | - | 0 |
| 2008-08-13 - 2008-09-09 | *7,50 | - | - | 0 |
| 2008-06-11 - 2008-08-12 | *7 | - | - | 0 |
| 2008-05-07 - 2008-06-10 | *7 | - | - | 0 |
| 2008-04-09 - 2008-05-06 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 24.000 |
| 2008-03-05 - 2008-04-08 | **6 | - | - | 0 |
| 2008-02-06 - 2008-03-04 | **9 | - | - | 0 |
| 2008-01-09 - 2008-02-05 | **8 | - | - | 0 |
| 2007-12-05 - 2008-01-08 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 8.000 |
| 2007-11-07 - 2007-12-04 | **7 | - | - | 0 |
| 2007-10-10 - 2007-11-06 | 7 | 7 | 7 | 2.500 |
| 2007-09-12 - 2007-10-09 | 7 | 7 | 7 | 10.000 |
| 2007-08-15 - 2007-09-11 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 10.000 |
| 2007-06-13 - 2007-08-14 | **8,90 | - | - | 0 |
| 2007-05-10 - 2007-06-12 | **10,50 | - | - | 0 |
| 2007-04-11 - 2007-05-09 | **11,30 | - | - | 0 |
| 2007-03-07 - 2007-04-10 | **11,30 | - | - | 0 |
| 2007-02-07 - 2007-03-06 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 5.000 |
| 2007-01-10 - 2007-02-06 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 2.000 |
| 2006-12-06 - 2007-01-09 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 4.000 |
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt