
HANDELSSTATISTIK
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt
Före dec 2005 redovisas efterhandel endast med *** i omsättningsfältet.
* = inget avslut, endast köpkurs, **= inget avslut, endast säljkurs
| Spiltan | ||||
| Stastistikperiod | Sbet | Hbet | Lbet | Oms.antal |
| 2010-02-17 -2010-03-16 | 680 | 680 | 680 | 400 |
| 2010-01-13 -2010-02-16 | 650 | 650 | 650 | 960 |
| 2009-12-02 -2010-01-12 | 650 | 650 | 650 | 1.210 |
| 2009-11-04 -2009-12-01 | 590 | 590 | 590 | 280 |
| 2009-10-07 -2009-11-03 | 570 | 570 | 570 | 440 |
| 2009-09-09 -2009-10-06 | 540 | 540 | 540 | 280 |
| 2009-08-12 -2009-09-08 | 500 | 500 | 500 | 565 |
| 2009-06-24 -2009-08-11 | 490 | 490 | 490 | 420 |
| 2009-05-27 -2009-06-23 | 490 | 490 | 490 | 1.100 |
| 2009-04-22 -2009-05-26 | 450 | 450 | 450 | 120 |
| 2009-03-18 -2009-04-21 | 445 | 445 | 445 | 590 |
| 2009-02-18 -2009-03-17 | 435 | 435 | 435 | 400 |
| 2009-01-21 -2009-02-17 | 435 | 435 | 435 | 160 |
| 2008-12-03 -2009-01-20 | 440 | 440 | 440 | 300 |
| 2008-11-05 -2008-12-02 | **495 | - | - | 0 |
| 2008-10-08 -2008-11-04 | **520 | - | - | 0 |
| 2008-09-10 -2008-10-07 | 540 | 560 | 540 | 134 |
| 2008-08-13 -2008-09-09 | 560 | 560 | 560 | 180 |
| 2008-06-11 -2008-08-12 | 540 | 540 | 540 | 1.411 |
| 2008-05-07 -2008-06-10 | 540 | 540 | 540 | 395 |
| 2008-04-09 -2008-05-06 | 530 | 530 | 530 | 300 |
| 2008-03-05 -2008-04-08 | 540 | 540 | 540 | 830 |
| 2008-02-06 -2008-03-04 | 540 | 540 | 540 | 40 |
| 2008-01-09 -2008-02-05 | 550 | 550 | 550 | 2.365 |
| 2007-12-05 -2008-01-08 | 570 | 570 | 570 | 150 |
| 2007-11-07 -2007-12-04 | 560 | 560 | 560 | 2.380 |
| 2007-10-10 -2007-11-06 | 570 | 570 | 570 | 1.040 |
| 2007-09-12 -2007-10-09 | 570 | 570 | 570 | 110 |
| 2007-08-15 -2007-09-11 | 570 | 580 | 570 | 750 |
| 2007-06-13 -2007-08-14 | 650 | 650 | 650 | 955 |
| 2007-05-10 -2007-06-12 | 650 | 650 | 640 | 1.430 |
| 2007-04-11 -2007-05-09 | 600 | 600 | 600 | 3.200 |
| 2007-03-07 -2007-04-10 | 550 | 550 | 550 | 2.400 |
| 2007-02-07 -2007-03-06 | 550 | 560 | 550 | 1.260 |
| 2007-01-10 -2007-02-06 | 550 | 560 | 550 | 850 |
| 2006-12-06 -2007-01-09 | 570 | 570 | 570 | 20 |
| 2006-11-08 -2006-12-05 | 520 | 520 | 500 | 3.240 |
| 2006-10-04 -2006-11-07 | 500 | 510 | 500 | 6.720 |
| 2006-09-06 -2006-10-03 | 530 | 530 | 530 | 270 |
| 2006-08-09 -2006-09-05 | 525 | 525 | 525 | 280 |
| 2006-06-14 -2006-08-08 | 515 | 515 | 515 | 1.465 |
| 2006-05-17 -2006-06-13 | 545 | 545 | 510 | 2.285 |
| 2006-04-19 -2006-05-16 | 530 | 530 | 530 | 1.280 |
| 2006-03-15 - 2006-04-18 | 505 | 505 | 505 | 600 |
| 2006-02-15 -2006-03-14 | 500 | 500 | 500 | 590 |
| 2006-01-18 -2006-02-14 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 2005-12-07 -2006-01-17 | 458 | 458 | 458 | 2.130 |
| 2005-11-22 | 458 | 590 | ||
| 2005-10-25 | 455 | 835 | ||
| 2005-09-27 | 455 | 1.150 | ||
| 2005-08-30 | 450 | 2.670 | ||
| 2005-06-14 | 450 | 710 | ||
| 2005-05-17 | 430 | 4.890 | ||
| 2005-04-12 | 455 | 840 | ||
| 2005-03-15 | 440 | 2.515 | ||
| 2005-02-01 | 425 | 1.020 | ||
| 2004-12-08 | 450 | 2.080 | ||
| 2004-10-07 | 445 | 2.820 | ||
| 2004-06-01 | 427,50 | 1.120 | ||
| 2004-04-28 | 385 | 1.980 | ||
| 2003-11-27 | 285 | 535 | ||
| 2003-06-12 | 270 | 4.100 |
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt