
HANDELSSTATISTIK
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt
* = inget avslut, endast köpkurs, **= inget avslut, endast säljkurs
| Roxen Internet Software | ||||
| Statistikperiod | Sbet | Hbet | Lbet | Oms. antal |
| 2010-02-17 - 2010-03-16 | *0,14 | - | - | 0 |
| 2010-01-13 - 2010-02-16 | *0,13 | - | - | 0 |
| 2009-12-02 - 2010-01-12 | *0,13 | - | - | 0 |
| 2009-11-04 - 2009-12-01 | *0,13 | - | - | 0 |
| 2009-10-07 - 2009-11-03 | *0,16 | - | - | 0 |
| 2009-09-09 - 2009-10-06 | *0,10 | - | - | 0 |
| 2009-08-12 - 2009-09-08 | *0,12 | - | - | 0 |
| 2009-06-24 - 2009-08-11 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 1 500.000 |
| 2009-05-27 - 2009-06-23 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 20 000 |
| 2009-04-22 - 2009-05-26 | **0,40 | - | - | 0 |
| 2009-03-18 - 2009-04-21 | **0,50 | - | - | 0 |
| 2009-02-18 - 2009-03-17 | **0,50 | - | - | 0 |
| 2009-01-21 - 2009-02-17 | **0,50 | - | - | 0 |
| 2008-12-03 - 2009-01-20 | **0,50 | - | - | 0 |
| 2008-11-05 - 2008-12-02 | *0,25 | - | - | 0 |
| 2008-10-08 - 2008-11-04 | **0,55 | - | - | 0 |
| 2008-09-10 - 2008-10-07 | *0,60 | - | - | 0 |
| 2008-08-13 - 2008-09-09 | *0,55 | - | - | 0 |
| 2008-06-11 - 2008-08-12 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 163.740 |
| 2008-05-07 - 2008-06-10 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 10.000 |
| 2008-04-09 - 2008-05-06 | **0,90 | - | - | 0 |
| 2008-03-05 - 2008-04-08 | **0,75 | - | - | 0 |
| 2008-02-06 - 2008-03-04 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 150.000 |
| 2008-01-09 - 2008-02-05 | **0,90 | - | - | 0 |
| 2007-12-05 - 2008-01-08 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 162.800 |
| 2007-11-07 - 2007-12-04 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 298.000 |
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt