logotyp

HANDELSSTATISTIK
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt

* = inget avslut, endast köpkurs, **= inget avslut, endast säljkurs

 ECOMB AB      
 Statistikperiod  Sbet  Hbet  Lbet  Oms. antal
 2010-02-17 - 2010-03-16 **6  -  -  0
 2010-01-13 - 2010-02-16 **5  -  -  0
 2009-12-02 - 2010-01-12 **5  -  -  0
 2009-11-04 - 2009-12-01 **6  -  -  0
 2009-10-07 - 2009-11-03 **5,25  -  -  0
 2009-09-09 - 2009-10-06 **4,85  -  -  0
 2009-08-12 - 2009-09-08 **6,90  -  -  0
 2009-06-24 - 2009-08-11 **5  -  -  0
 2009-05-27 - 2009-06-23 *6,30  -  -  0
 2009-04-22 - 2009-05-26 6  6  6  875
 2009-03-18 - 2009-04-21  -  -  -  0
 2009-02-18 - 2009-03-17 **9  -  -  0
 2009-01-21 - 2009-02-17 *6,20  -  -  0
 2008-12-03 - 2009-01-20  6,10  6,10  6,10  1.500
 2008-11-05 - 2008-12-02  5  5  5  2.125
 2008-10-08 - 2008-11-04 -  -  -  0
 2008-09-10 - 2008-10-07  8  8  8  3.000
 2008-08-13 - 2008-09-09  **10  -  -  0
 2008-06-11 - 2008-08-12  **12      0
 2008-05-07 - 2008-06-10  *12  -  -  0
 2008-04-09 - 2008-05-06  *12  -  -  0
 2008-03-05 - 2008-04-08  12  12  12  2.250
 2008-02-06 - 2008-03-04  *12  -  -  0 
 2008-01-09 - 2008-02-05  12  12  12  750
 2007-12-05 - 2008-01-08  12  12   12  1.000
 2007-11-07 - 2007-12-04  13,70  13,70   13,70   6.000

Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) | Grevgatan 39, SE-114 53 Stockholm, Sweden
Telefon: +46(0)8-673 1790 | Fax: +46(0)8-673 1795 | E-post: info@alternativa.se
Hemsida levererad av Smelink WEB
© 2009