
HANDELSSTATISTIK
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt
Före dec 2005 redovisas efterhandel endast med *** i omsättningsfältet.
* = inget avslut, endast köpkurs, **= inget avslut, endast säljkurs
| Eolus Vind | ||||
| Statistikperiod | Sbet | Hbet | Lbet | Oms. antal |
| 2009-05-06 - 2009-05-26 | 33 | 33 | 31 | 51 900 |
| 2009-04-22 - 2009-05-05 | 31 | 31 | 31 | 30 600 |
| 2009-04-06 - 2009-04-22 | 27 | 31 | 27 | 71 800 |
| 2009-03-18 - 2009-03-31 | 31 | 31 | 31 | 14 800 |
| 2009-03-04 - 2009-03-17 | 33 | 33 | 30 | 100 400 |
| 2009-02-18 - 2009-03-03 | 33 | 33 | 33 | 55 000 |
| 2009-02-04 - 2009-02-17 | 33 | 33 | 33 | 33 300 |
| 2009-01-21 - 2009-02-03 | 30 | 32 | 30 | 60 000 |
| 2009-01-07 - 2009-01-20 | 33 | 33 | 33 | 96 600 |
| 2008-12-03 - 2009-01-06 | 34 | 34 | 34 | 24 400 |
| 2008-11-19 - 2008-12-02 | 33 | 33 | 33 | 14 600 |
| 2008-11-05 - 2008-11-18 | 33 | 33 | 33 | 23 850 |
| 2008-10-22 - 2008-11-04 | 30 | 30 | 30 | 59 400 |
| 2008-10-08 - 2008-10-21 | 36 | 36 | 36 | 3 000 |
| 2008-09-25 - 2008-10-07 | 39 | 39 | 39 | 18 100 |
| 2008-09-10 - 2008-09-24 | 43 | 43 | 43 | 9 200 |
| 2008-08-27 - 2008-09-09 | 45 | 45 | 45 | 18 300 |
| 2008-08-13 - 2008-08-26 | 45 | 45 | 45 | 198 100 |
| 2008-06-25 - 2008-08-12 | 43 | 43 | 43 | 207 400 |
| 2008-06-11 - 2008-06-24 | 43 | 43 | 43 | 68 750 |
| 2008-05-21 - 2008-06-10 | 38 | 38 | 38 | 24 800 |
| 2008-05-07 - 2008-05-20 | 36 | 36 | 36 | 113 450 |
| 2008-04-23 - 2008-05-06 | 34 | 34 | 34 | 31 200 |
| 2008-04-09 - 2008-04-22 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 67 200 |
| 2008-03-26 - 2008-04-08 | 33 | 33 | 33 | 74 800 |
| 2008-03-05 - 2008-03-25 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 8 600 |
| 2008-02-20 - 2008-03-04 xx) | 32 | 32 | 32 | 80 100 |
| 2008-02-06 - 2008-02-19 | 32 | 32 | 32 | 81 700 |
| 2008-01-24 - 2008-02-05 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 2 200 |
| 2008-01-09 - 2008-01-23 | 28 | 28 | 28 | 134 600 |
| 2007-12-05 - 2008-01-08 | 28 | 28,50 | 28 | 54 800 |
| 2007-11-21 - 2007-12-04 | 29 | 29,50 | 29 | 67 700 |
| 2007-11-07 - 2007-11-20 | 30 | 30 | 30 | 16 000 |
| 2007-10-24 - 2007-11-06 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 20 500 |
| 2007-10-10 - 2007-10-23 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 42 200 |
| 2007-09-26 - 2007-10-09 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 23 900 |
| 2007-09-12 - 2007-09-25 | 31 | 32 | 31 | 39 300 |
| 2007-08-15 - 2007-09-11 x) | 32 | 32 | 32 | 17 800 |
x) Kurs omräknad i enlighet med villkor vid emission
xx) Split 100:1, Historiska kurser och omsatt antal omräknade
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt