logotyp

HANDELSSTATISTIK
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt

Före dec 2005 redovisas efterhandel endast med *** i omsättningsfältet.
* = inget avslut, endast köpkurs, **= inget avslut, endast säljkurs

*** = Aktien handelsstoppad tillsvidare

 Notebook Design      
 Statistikperiod  Sbet  Hbet  Lbet  Oms. antal
 2009-03-18 - 2009-04-21 **0,50  -  -  0
 2009-02-18 - 2009-03-17 **1  -  -  0
 2009-01-21 - 2009-02-17 **0,50  -  -  0
 2008-12-03 - 2009-01-20  -  -  -  0
 2008-11-05 - 2008-12-02 **0,30  -  -  0
 2008-10-08 - 2008-11-04 **0,30  -  -  0
 2008-09-10 - 2008-10-07 **0,30   -  -  0
 2008-08-13 - 2008-09-09 **0,30   -  -  0
 2008-06-11 - 2008-08-12 -  -  -  0
 2008-05-07 - 2008-06-10 **0,20   -  -  0
 2008-04-09 - 2008-05-06  -  -  0
 2008-03-05 - 2008-04-08 **0,40  -   -   0
 2008-02-06 - 2008-03-04 **0,80  -   -  0
 2008-01-09 - 2008-02-05 **0,80   -  -  0
 2007-12-05 - 2008-01-08 **0,80  -  -  0
 2007-11-07 - 2007-12-04 **1,00   -  -  0
 2007-10-10 - 2007-11-06  1,00  1,00  1,00  215.000
 2007-09-12 - 2007-10-09  ***  ***  ***  ***
 2007-08-15 - 2007-09-11 **1,30   -  -  0
 2007-06-13 - 2007-08-14  1,40   1,40  1,40  5.000
 2007-05-10 - 2007-06-12 **1,45   -  -  0
 2007-04-11 - 2007-05-09 **1,55   -  -  0
 2007-03-07 - 2007-04-10   1,55   1,55  1,55  65.000

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) | Grevgatan 39, SE-114 53 Stockholm, Sweden
Telefon: +46(0)8-673 1790 | Fax: +46(0)8-673 1795 | E-post: info@alternativa.se
Hemsida levererad av Smelink WEB
© 2009