logotyp

HANDELSSTATISTIK
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt

Före dec 2005 redovisas efterhandel endast med *** i omsättningsfältet.
* = inget avslut, endast köpkurs, **= inget avslut, endast säljkurs

 

SenseAir, B        
Statistikperiod  Sbet  Hbet  Lbet  Oms. antal
2010-02-17 -2010-03-16  15  15  15  3.500
2010-01-13 -2010-02-16  14,40  14,40  14,40  3.000
2009-12-02 -2010-01-12  10,00  12,00  10,00  21.000
2009-11-04 -2009-12-01  12,90  12,90  12,90  6.000
2009-10-07 -2009-11-03 **15,70  -  -  0
2009-09-09 -2009-10-06  12,40  12,40  12,40  5.500
2009-08-12 -2009-09-08  14,50  14,50  14,50  1.000
2009-06-24 -2009-08-11  14,70  14,70  14,70     500
2009-05-27 -2009-06-23  14,50  14,50  14,50  2.000
2009-04-22 -2009-05-26  11,50  11,50  11,50  13.500
2009-03-18 -2009-04-21  9,80  9,80  9,80  4.000
2009-02-18 -2009-03-17  10  10  10  16 000
2009-01-21 -2009-02-17  8,50  8,50  8,50  6.000
2008-12-03 -2009-01-20 **9,90  -  -  0
2008-11-05 -2008-12-02 **11,80  -  -  0
2008-10-08 -2008-11-04 **8,90  -  -  0
2008-09-10 -2008-10-07   8,80  8,80  8,80  10.000
2008-08-13 -2008-09-09   8,20  8,20  8,20  14.000
2008-06-11 -2008-08-12   10   10  10  3.500
2008-05-07 -2008-06-10 **14  -  -  0
2008-04-09 -2008-05-06   15  15  15  1.000
2008-03-05 -2008-04-08   15,60  15,60   15,60   24.200
2008-02-06 -2008-03-04  -  -  -  0
2008-01-09 -2008-02-05  -   -  -  0
2007-12-05 -2008-01-08  -  -  -  0
2007-11-07 -2007-12-04   -  -  -  0
2007-10-10 -2007-11-06   16  16  16  30.000
2007-09-12 -2007-10-09   16  16  16  21.000
2007-08-15 -2007-09-11   15,00  15,40  15,00  34.500
2007-06-13 -2007-08-14   15,20  15,20  15,20  38.900
2007-05-10 -2007-06-12xx)   14,80  14,80  14,80  124.200
2007-04-11 -2007-05-09   13,30   13,30   13,30   126.000
2007-03-07 -2007-04-10  13,30  13,30  11,70   66.000
2007-02-07 -2007-03-06    10,20   10,20  10,20  30.000
2006-11-08 -2007-02-06  handels-  stopp    
2006-10-04 -2006-11-07  7,30  7,30  7,30  18.000
2006-09-06 -2006-10-03  6,10  6,10  6,10  51.000
2006-08-09 - 2006-09-05x)  5  5  5  33.000
2006-06-14 -2006-08-08 **6  -  -  0
x) Sommar 2006: Split 2:1
Historiska kurser omräknade.     xx) Sommar 2007: Split 3:1,
Historiska kurser och omsatt antal  omräknade
       

 

Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) | Grevgatan 39, SE-114 53 Stockholm, Sweden
Telefon: +46(0)8-673 1790 | Fax: +46(0)8-673 1795 | E-post: info@alternativa.se
Hemsida levererad av Smelink WEB
© 2009