
HANDELSSTATISTIK
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt
Före dec 2005 redovisas efterhandel endast med *** i omsättningsfältet.
* = inget avslut, endast köpkurs, **= inget avslut, endast säljkurs
| ProstaLund | ||||
| Statistikperiod | Sbet | Hbet | Lbet | Oms.antal |
| 2009-03-18 -2009-04-21 | **1 | - | - | 0 |
| 2009-02-18 -2009-03-17 | **3 | - | - | 0 |
| 2009-01-21 -2009-02-17 | **5 | - | - | 0 |
| 2008-12-03 -2009-01-20 | **1 | - | - | 0 |
| 2008-11-05 -2008-12-02 | **1 | - | - | 0 |
| 2008-10-08 -2008-11-04 | **1 | - | - | 0 |
| 2008-09-10 -2008-10-07 | **1 | - | - | 0 |
| 2008-08-13 -2008-09-09 | - | - | - | 0 |
| 2008-06-11 -2008-08-12 | **3 | - | - | 0 |
| 2008-05-07 -2008-06-10 | **3 | - | - | 0 |
| 2008-04-09 -2008-05-06 | **3,20 | - | - | 0 |
| 2008-03-05 -2008-04-08 | - | - | - | 0 |
| 2008-02-06 -2008-03-04 | - | - | - | 0 |
| 2008-01-09 -2008-02-05 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 4.000 |
| 2007-12-05 -2008-01-08 | **3,15 | - | - | 0 |
| 2007-11-07 -2007-12-04 | **3,50 | - | - | 0 |
| 2007-10-10 -2007-11-06 | **3,15 | - | - | 0 |
| 2007-09-12 -2007-10-09 | **3,90 | - | - | 0 |
| 2007-08-15 -2007-09-11 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 20.000 |
| 2007-06-13 -2007-08-14 | **4,65 | - | - | 0 |
| 2007-05-10 -2007-06-12 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 1.000 |
| 2007-04-11 -2007-05-09 | **4,35 | - | - | 0 |
| 2007-03-07 -2007-04-10 | **3,65 | - | - | 0 |
| 2007-02-07 -2007-03-06 | *2,75 | - | - | 0 |
| 2007-01-10 -2007-02-06 | *3,20 | - | - | 0 |
| 2006-12-06 -2007-01-09 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 104.326 |
| 2006-11-08 -2006-12-05 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 17.914 |
| 2006-10-04 -2006-11-07 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 12.000 |
| 2006-09-06 -2006-10-03 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 3.000 |
| 2006-08-09 - 2006-09-05xx) | **6 | - | - | 0 |
| 2006-06-14 -2006-08-08 | **5,67 | - | - | 0 |
| 2006-05-17 -2006-06-13 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 24.000 |
| 2006-04-19 -2006-05-16 | 8 | 8 | 8 | 18.000 |
| 2006-03-15 - 2006-04-18 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 39.000 |
| 2006-02-15 -2006-03-14 | **6 | - | - | 0 |
| 2006-01-18 -2006-02-14 | *6,33 | - | - | 0 |
| 2005-12-07 -2006-01-17 | 7 | 7 | 7 | 15.000 |
| 2005-11-22 | 6,67 | 27.000 | ||
| 2005-10-25 | 6,50 | 30.000 | ||
| 2005-09-27 | 7,33 | 13.800 | ||
| 2005-08-30 | 7 | 12.000 | ||
| 2005-06-14 | 7,33 | 9.000 | ||
| 2005-05-17 | **10,33 | 0 | ||
| 2005-04-12 | 9,67 | 2.700 | ||
| 2005-03-15x) | 11,33 | 8.550 | ||
| 2005-02-01 | 11,56 | 2.250 | ||
| 2004-12-08 | 11,22 | 21.690 | ||
| 2004-10-07 | 12 | 87.300 | ||
| x) Vår2005: Nyem. 1:2, 10kr xx)Sommar 2006: Nyem. 2:1, 3kr Historiska kurser och omsatt antal omräknade i enlighetmed villkoren |
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt