
HANDELSSTATISTIK
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt
Före dec 2005 redovisas efterhandel endast med *** i omsättningsfältet.
* = inget avslut, endast köpkurs, **= inget avslut, endast säljkurs
| Östgöta Corren, A | ||||
| Statistikperiod | Sbet | Hbet | Hbet | Oms. antal |
| 2008-08-13 -2008-09-09 | - | - | - | 0 |
| 2008-06-11 -2008-08-12 | *640 | - | - | 0 |
| 2008-05-07 -2008-06-10 | *370 | - | - | 0 |
| 2008-04-09 -2008-05-06 | *350 | - | - | 0 |
| 2008-03-05 -2008-04-08 | *370 | - | - | 0 |
| 2008-02-06 -2008-03-04 | 370 | 370 | 370 | 100 |
| 2008-01-09 -2008-02-05 | *370 | - | - | 0 |
| 2007-12-05 -2008-01-08 | *370 | - | - | 0 |
| 2007-11-07 -2007-12-04 | 370 | 370 | 370 | 10 |
| 2007-10-10 -2007-11-06 | *370 | - | - | 0 |
| 2007-09-12 -2007-10-09 | *370 | - | - | 0 |
| 2007-08-15 -2007-09-11 | 370 | 370 | 370 | 1.100 |
| 2007-06-13 -2007-08-14 | *370 | - | - | 0 |
| 2007-05-10 -2007-06-12 | *370 | - | - | 0 |
| 2007-04-11 -2007-05-09 | 385 | 385 | 385 | 100 |
| 2007-03-07 -2007-04-10 | 380 | 380 | 380 | 50 |
| 2007-02-07 -2007-03-06 | *380 | - | - | 0 |
| 2007-01-10 -2007-02-06 | 395 | 395 | 395 | 200 |
| 2006-12-06 -2007-01-09 | - | - | - | 0 |
| 2006-11-08 -2006-12-05 | *380 | - | - | 0 |
| 2006-10-04 -2006-11-07 | *380 | - | - | 0 |
| 2006-09-06 -2006-10-03 | 380 | 380 | 380 | 100 |
| 2006-08-09 -2006-09-05 | 395 | 395 | 395 | 200 |
| 2006-06-14 -2006-08-08 | 425 | 425 | 425 | 300 |
| 2006-05-17 -2006-06-13 | 415 | 415 | 415 | 40 |
| 2006-04-19 -2006-05-16 | - | - | - | 0 |
| 2006-03-15 -2006-04-18 | 420 | 420 | 420 | 50 |
| Östgöta Corren, B | ||||
| Statistikperiod | Sbet | Hbet | Lbet | Oms.antal |
| 2008-08-13 -2008-09-09 | - | - | - | 0 |
| 2008-06-11 -2008-08-12 | *640 | - | - | 0 |
| 2008-05-07 -2008-06-10 | *370 | - | - | 0 |
| 2008-04-09 -2008-05-06 | *350 | - | - | 0 |
| 2008-03-05 -2008-04-08 | 370 | 370 | 370 | 100 |
| 2008-02-06 -2008-03-04 | 370 | 370 | 370 | 100 |
| 2008-01-09 -2008-02-05 | *370 | - | - | 0 |
| 2007-11-07 -2007-12-04 | 370 | 370 | 370 | 10 |
| 2007-10-10 -2007-11-06 | 370 | 370 | 370 | 200 |
| 2007-09-12 -2007-10-09 | *370 | - | - | 0 |
| 2007-08-15 -2007-09-11 | 370 | 370 | 370 | 1.000 |
| 2007-06-13 -2007-08-14 | **430 | - | - | 0 |
| 2007-05-10 -2007-06-12 | *370 | - | - | 0 |
| 2007-04-11 -2007-05-09 | 390 | 390 | 385 | 600 |
| 2007-03-07 -2007-04-10 | 380 | 380 | 380 | 350 |
| 2007-02-07 -2007-03-06 | *380 | - | - | 0 |
| 2007-01-10 -2007-02-06 | 390 | 390 | 390 | 200 |
| 2006-12-06 -2007-01-09 | *380 | - | - | 0 |
| 2006-11-08 -2006-12-05 | 380 | 380 | 380 | 60 |
| 2006-10-04 -2006-11-07 | *385 | - | - | 0 |
| 2006-09-06 -2006-10-03 | 380 | 380 | 380 | 100 |
| 2006-08-09 -2006-09-05 | 395 | 395 | 395 | 100 |
| 2006-06-14 -2006-08-08 | **425 | - | - | 0 |
| 2006-05-17 -2006-06-13 | 415 | 415 | 415 | 100 |
| 2006-04-19 -2006-05-16 | 425 | 425 | 425 | 190 |
| 2006-03-15 - 2006-04-18 | 415 | 415 | 415 | 50 |
| 2006-02-15 -2006-03-14 | *420 | - | - | 0 |
| 2006-01-18 -2006-02-14 | 425 | 425 | 425 | 100 |
| 2005-12-07 -2006-01-17 | **425 | - | - | 0 |
| 2005-11-22 | 439 | 140 | ||
| 2005-10-25 | **445 | 0 | ||
| 2005-09-27 | **450 | 0 | ||
| 2005-08-30 | 430 | 160 | ||
| 2005-06-14 | *370 | 0 | ||
| 2005-05-17 | 430 | 20 | ||
| 2005-04-12 | **450 | 0 | ||
| 2005-03-15 | *340 | 0 | ||
| 2005-02-01 | 460 | 100 | ||
| 2004-12-08 | 350 | 120 |
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt