
HANDELSSTATISTIK
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt
Före dec 2005 redovisas efterhandel endast med *** i omsättningsfältet.
* = inget avslut, endast köpkurs, **= inget avslut, endast säljkurs
| LinkTech, A | ||||
| Statistikperiod | Sbet | Hbet | Lbet | Oms.antal |
| 2010-02-17 - 2010-03-16 | *9 | - | - | 0 |
| 2010-01-13 - 2010-02-16 | *8 | - | - | 0 |
| 2009-12-02 - 2010-01-12 | *10 | - | - | 0 |
| 2009-11-04 - 2009-12-01 | *10 | - | - | 0 |
| 2009-10-07 - 2009-11-03 | *8 | - | - | 0 |
| 2009-09-09 - 2009-10-06 | *9 | - | - | 0 |
| 2009-08-12 - 2009-09-08 | *9 | - | - | 0 |
| 2009-06-24 - 2009-08-11 | *9 | - | - | 0 |
| 2009-05-27 - 2009-06-23 | *9 | - | - | 0 |
| 2009-04-22 - 2009-05-26 | *9 | - | - | 0 |
| 2009-03-18 - 2009-04-21 | *7 | - | - | 0 |
| 2009-02-18 - 2009-03-17 | *8 | - | - | 0 |
| 2009-01-21 - 2009-02-17 | *7 | - | - | 0 |
| 2008-12-03 - 2009-01-20 | *6 | - | - | 0 |
| 2008-11-05 - 2008-12-02 | *5 | - | - | 0 |
| 2008-10-08 - 2008-11-04 | *5 | - | - | 0 |
| 2008-09-10 - 2008-10-07 | *7 | - | - | 0 |
| 2008-08-13 - 2008-09-09 | *8 | - | - | 0 |
| 2008-06-11 - 2008-08-12 | *8 | - | - | 0 |
| 2008-05-07 - 2008-06-10 | *7 | - | - | 0 |
| 2008-05-07 - 2008-06-10 | *7 | - | - | 0 |
| 2008-04-09 - 2008-05-06 | *7 | - | - | 0 |
| 2008-03-05 - 2008-04-08 | *8 | - | - | 0 |
| 2008-02-06 - 2008-03-04 | *8 | - | - | 0 |
| 2008-01-09 - 2008-02-05 | *10 | - | - | 0 |
| 2007-12-05 - 2008-01-08 | *10 | - | - | 0 |
| 2007-11-07 - 2007-12-04 | 10 | 10 | 10 | 27.985 |
| 2007-10-10 - 2007-11-06 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 9.000 |
| 2007-09-12 - 2007-10-09 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 11.007 |
| 2007-08-15 - 2007-09-11 | *13 | - | - | 0 |
| 2007-06-13 - 2007-08-14 | *14 | - | - | 0 |
| 2007-05-10 - 2007-06-12 | *13 | - | - | 0 |
| 2007-04-11 - 2007-05-09 | *12 | - | - | 0 |
| 2007-03-07 - 2007-04-10 | - | - | - | 0 |
| 2007-02-07 - 2007-03-06 | *14 | - | - | 0 |
| 2007-01-10 - 2007-02-06 | *12 | - | - | 0 |
| 2006-12-06 - 2007-01-09 | - | - | - | 0 |
| 2006-11-08 - 2006-12-05 | **15 | - | - | 0 |
| 2006-10-04 - 2006-11-07 | **15 | - | - | 0 |
| 2006-09-06 - 2006-10-03 | **15 | - | - | 0 |
| 2006-08-09 - 2006-09-05 | **16 | - | - | 0 |
| 2006-06-14 - 2006-08-08 | *13 | - | - | 0 |
| 2006-05-17 - 2006-06-13 | *15 | - | - | 0 |
| 2006-04-19 - 2006-05-16 | *15 | - | - | 0 |
| 2006-03-15 - 2006-04-18 | *15 | - | - | 0 |
| 2006-02-15 - 2006-03-14 | 15 | 15 | 15 | 2.571 |
| 2006-01-18 - 2006-02-14 | - | - | - | - |
| 2005-12-07 - 2006-01-17 | *12 | 0 | ||
| 2005-11-22 | *13 | 0 | ||
| 2005-10-25 | 17 | 4.000 | ||
| 2005-09-27 | **20 | 0 | ||
| 2005-08-30 | - | 0 | ||
| 2005-06-14 | *14 | 0 | ||
| 2005-05-17 | 14 | 3.000 | ||
| 2005-04-12 | 16 | 2.000 | ||
| 2005-03-15 | 15 | 3.000 | ||
| 2005-02-01 | *13 | 0 | ||
| 2004-12-08 | 15 | 3.000 | ||
| 2004-10-07 | - | 0 | ||
| LinkTech, B | ||||
| Statistikperiod | Sbet | Hbet | Lbet | Oms.antal |
| 2010-02-17 - 2010-03-16 | *9,70 | - | - | 0 |
| 2010-01-13 - 2010-02-16 | *8 | - | - | 0 |
| 2009-12-02 - 2010-01-12 | *10,30 | - | - | 0 |
| 2009-11-04 - 2009-12-01 | *10,20 | - | - | 0 |
| 2009-10-07 - 2009-11-03 | *8,70 | - | - | 0 |
| 2009-09-09 - 2009-10-06 | *9 | - | - | 0 |
| 2009-08-12 - 2009-09-08 | *9 | - | - | 0 |
| 2009-06-24 - 2009-08-11 | *9 | - | - | 0 |
| 2009-05-27 - 2009-06-23 | *9 | - | - | 0 |
| 2009-04-22 - 2009-05-26 | *9 | - | - | 0 |
| 2009-03-18 - 2009-04-21 | *7 | - | - | 0 |
| 2009-02-18 - 2009-03-17 | *8 | - | - | 0 |
| 2009-01-21 - 2009-02-17 | *7 | - | - | 0 |
| 2008-12-03 -2009-01-20 | *6 | - | - | 0 |
| 2008-11-05 -2008-12-02 | *5 | - | - | 0 |
| 2008-10-08 -2008-11-04 | *5 | - | - | 0 |
| 2008-09-10 -2008-10-07 | *7 | - | - | 0 |
| 2008-08-13 -2008-09-09 | *7,50 | - | - | 0 |
| 2008-06-11 -2008-08-12 | 8 | 8 | 8 | 8.000 |
| 2008-04-09 -2008-05-06 | *7 | - | - | 0 |
| 2008-03-05 -2008-04-08 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 2.856 |
| 2008-02-06 -2008-03-04 | *8,90 | - | - | 0 |
| 2008-01-09 -2008-02-05 | 10 | 10 | 10 | 5.000 |
| 2007-12-05 -2008-01-08 | *10 | - | - | 0 |
| 2007-11-07 -2007-12-04 | 10 | 10 | 10 | 22.015 |
| 2007-10-10 -2007-11-06 | 14 | 14 | 14 | 9.000 |
| 2007-09-12 -2007-10-09 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 1.000 |
| 2007-08-15 -2007-09-11 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 3.421 |
| 2007-06-13 -2007-08-14 | **15,60 | - | - | 0 |
| 2007-05-10 -2007-06-12 | **14.30 | - | - | 0 |
| 2007-04-11 -2007-05-09 | *12 | - | - | 0 |
| 2007-03-07 -2007-04-10 | *12 | - | - | 0 |
| 2007-02-07 -2007-03-06 | 12 | 12 | 12 | 23.638 |
| 2007-01-10 -2007-02-06 | 12 | 12 | 12 | 17.000 |
| 2006-12-06 -2007-01-09 | 13 | 13,50 | 13 | 6.036 |
| 2006-11-08 -2006-12-05 | **15 | - | - | 0 |
| 2006-10-04 -2006-11-07 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 6000 |
| 2006-09-06 -2006-10-03 | **15 | - | - | 0 |
| 2006-08-09 -2006-09-05 | **15 | - | - | 0 |
| 2006-06-14 -2006-08-08 | 14 | 14 | 14 | 6.100 |
| 2006-05-17 -2006-06-13 | 15 | 15 | 15 | 7.000 |
| 2006-04-19 -2006-05-16 | 15 | 15 | 15 | 12.000 |
| 2006-03-15 - 2006-04-18 | 15 | 15 | 15 | 9.650 |
| 2006-02-15 -2006-03-14 | 13 | 13 | 13 | 26.866 |
| 2006-01-18 -2006-02-14 | 14 | 14 | 14 | 2.000 |
| 2005-12-07 -2006-01-17 | 13 | 13 | 13 | 2.000 |
| 2005-11-22 | **14,50 | 0 | ||
| 2005-10-25 | **16 | 0 | ||
| 2005-09-27 | 14 | 10.250 | ||
| 2005-08-30 | 13 | 3.000 | ||
| 2005-06-14 | 14 | 5.000 | ||
| 2005-05-17 | 12,50 | 4.000 | ||
| 2005-04-12 | 15 | 5.000 | ||
| 2005-03-15 | 14 | 10.000 | ||
| 2005-02-01 | 12 | 6.000 | ||
| 2004-12-08 | 14 | 14.500 | ||
| 2004-10-07 | 13,50 | 33.800 |
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt