
HANDELSSTATISTIK
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt
Före dec 2005 redovisas efterhandel endast med *** i omsättningsfältet.
* = inget avslut, endast köpkurs, **= inget avslut, endast säljkurs
| J. Lindeberg | ||||
| Statistikperiod | Sbet | Hbet | Lbet | Oms. antal |
| 2009-03-18 - 2009-04-21 | - | - | - | 0 |
| 2009-02-18 - 2009-03-17 | **1 | - | - | 0 |
| 2009-01-21 - 2009-02-17 | **1 | - | - | 0 |
| 2008-12-03 - 2009-01-20 | - | - | - | 0 |
| 2008-11-05 - 2008-12-02 | - | - | - | 0 |
| 2008-10-08 - 2008-11-04 | **1 | - | - | 0 |
| 2008-09-10 - 2008-10-07 | **1 | - | - | 0 |
| 2008-08-13 - 2008-09-09 | 1 | 1 | 1 | 5.927 |
| 2008-06-11 - 2008-08-12 | **0,96 | - | - | 0 |
| 2008-05-07 - 2008-06-10 | **1,20 | - | - | 0 |
| 2008-04-09 - 2008-05-06 | - | - | - | 0 |
| 2008-03-05 - 2008-04-08 | **1,10 | - | - | 0 |
| 2008-02-06 - 2008-03-04 | - | - | - | 0 |
| 2008-01-09 - 2008-02-05 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 30.000 |
| 2007-12-05 - 2008-01-08 | **1,23 | - | - | 0 |
| 2007-11-07 - 2007-12-04 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 30.000 |
| 2007-10-10 - 2007-11-06 | **1 | - | - | 0 |
| 2007-09-12 - 2007-10-09x) | **0,93 | - | - | 0 |
| 2007-08-15 - 2007-09-11 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 10.000 |
| 2007-06-13 - 2007-08-14 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 110.000 |
| 2007-05-10 - 2007-06-12 | **1,25 | - | - | 0 |
| 2007-04-11 - 2007-05-09 | *1 | - | - | 0 |
| 2007-03-07 - 2007-04-10 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 60.000 |
| 2007-02-07 - 2007-03-06 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 37.000 |
| 2007-01-10 - 2007-02-06 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 90.000 |
| 2006-12-06 - 2007-01-09 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 30.000 |
|
x)omräknat enligt emissionsvillkor 2007 |
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt