
HANDELSSTATISTIK
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt
Före dec 2005 redovisas efterhandel endast med *** i omsättningsfältet.
* = inget avslut, endast köpkurs, **= inget avslut, endast säljkurs
| Elajo Invest, B | ||||
| Statistikperiod | Sbet | Hbet | Lbet | Oms.antal |
| 2010-02-17 -2010-03-16 | 320 | 320 | 320 | 500 |
| 2010-01-13 -2010-02-16 | 320 | 320 | 320 | 600 |
| 2009-12-02 -2010-01-12 | 320 | 320 | 320 | 700 |
| 2009-11-04 -2009-12-01 | *320 | - | - | 0 |
| 2009-10-07 -2009-11-03 | *300 | - | - | 0 |
| 2009-09-09 -2009-10-06 | 310 | 310 | 290 | 870 |
| 2009-08-12 -2009-09-08 | *250 | - | - | 0 |
| 2009-03-18 -2009-04-21 | 300 | 300 | 300 | 200 |
| 2009-02-18 -2009-03-17 | 300 | 300 | 300 | 600 |
| 2009-01-21 -2009-02-17 | 300 | 300 | 300 | 200 |
| 2008-12-03 -2009-01-20 | *270 | - | - | 0 |
| 2008-11-05 -2008-12-02 | **330 | - | - | 0 |
| 2008-10-08 -2008-11-04 | - | - | - | 0 |
| 2008-09-10 -2008-10-07 | 330 | 330 | 330 | 550 |
| 2008-08-13 -2008-09-09 | *250 | - | - | 0 |
| 2008-06-11 -2008-08-12 | *350 | - | - | 0 |
| 2008-05-07 -2008-06-10 | 435 | 435 | 435 | 200 |
| 2008-04-09 -2008-05-06 | **470 | - | - | 0 |
| 2008-03-05 -2008-04-08 | 430 | 430 | 400 | 3.076 |
| 2008-02-06 -2008-03-04 | 405 | 405 | 405 | 400 |
| 2008-01-09 -2008-02-05 | 375 | 375 | 375 | 200 |
| 2007-12-05 -2008-01-08 | *350 | - | - | 0 |
| 2007-11-07 -2007-12-04 | 355 | 360 | 355 | 2.700 |
| 2007-10-10 -2007-11-06 | *360 | - | - | 0 |
| 2007-09-12 -2007-10-09 | 400 | 400 | 340 | 20.200 |
| 2007-08-15 -2007-09-11 | 320 | 320 | 320 | 550 |
| 2007-06-13 -2007-08-14 | 310 | 310 | 310 | 700 |
| 2007-05-10 -2007-06-12 | 305 | 305 | 295 | 2.300 |
| 2007-04-11 -2007-05-09 | 290 | 290 | 255 | 1.540 |
| 2007-03-07 -2007-04-10 | 250 | 250 | 250 | 1.000 |
| 2007-02-07 -2007-03-06 | 230 | 230 | 230 | 1.000 |
| 2007-01-10 -2007-02-06 | 220 | 220 | 220 | 200 |
| 2006-12-06 -2007-01-09 | 205 | 205 | 205 | 1.000 |
| 2006-11-08 -2006-12-05 | 185 | 185 | 185 | 250 |
| 2006-10-04 -2006-11-07 | *145 | - | - | 0 |
| 2006-09-06 -2006-10-03 | 160 | 160 | 135 | 20176 |
| 2006-08-09 -2006-09-05 | *120 | - | - | 0 |
| 2006-06-14 -2006-08-08 | 135 | 135 | 135 | 200 |
| 2006-05-17 -2006-06-13 | 135 | 135 | 135 | 1.500 |
| 2006-04-19 -2006-05-16 | 132 | 132 | 132 | 1.700 |
| 2006-03-15 -2006-04-18 | 128 | 128 | 128 | 3.000 |
| 2006-02-15 -2006-03-14 | 126 | 126 | 126 | 1.000 |
| 2006-01-18 -2006-02-14 | 122 | 122 | 122 | 1.000 |
| 2005-12-07 -2006-01-17 | *95 | - | - | 0 |
| 2005-11-22 | **144 | - | - | 0 |
| 2005-10-25 | 110 | - | - | 3.000 |
| 2005-09-27 | 98 | - | - | 500 |
| 2005-08-30 | *65 | - | - | 0 |
| 2005-06-14 | *40 | - | - | 0 |
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt