
HANDELSSTATISTIK
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt
Före dec 2005 redovisas efterhandel endast med *** i omsättningsfältet.
* = inget avslut, endast köpkurs, **= inget avslut, endast säljkurs
| Doxa | ||||
| Statistikperiod | Sbet | Hbet | Lbet | Oms.antal |
| 2010-02-17 -2010-03-16 | 5 | 5 | 5 | 10.000 |
| 2010-01-13 -2010-02-16 | *5 | - | - | 0 |
| 2009-12-02 -2010-01-12 | 3 | 3 | 3 | 1.000 |
| 2009-11-04 -2009-12-01 | **5 | - | - | 0 |
| 2009-10-07 -2009-11-03 | 4 | 4 | 4 | 7.000 |
| 2009-09-09 -2009-10-06 | 4 | 4 | 4 | 2.000 |
| 2009-08-12 -2009-09-08 | **6 | - | - | 0 |
| 2009-06-24 -2009-08-11 | **5 | - | - | 0 |
| 2009-05-27 -2009-06-23 | **5,75 | - | - | 0 |
| 2009-04-22 -2009-05-26 | - | - | - | 0 |
| 2009-03-18 -2009-04-21 | 5 | 5 | 5 | 1.000 |
| 2009-02-18 -2009-03-17 | *3,25 | - | - | 0 |
| 2009-01-21 -2009-02-17 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 500 |
| 2008-12-03 -2009-01-20 | **5,60 | - | - | 0 |
| 2008-11-05 -2008-12-02 | 6 | 6 | 6 | 1.000 |
| 2008-10-08 -2008-11-04 | 3 | 3 | 3 | 1.000 |
| 2008-09-10 -2008-10-07 | **8 | - | - | 0 |
| 2008-08-13 -2008-09-09 | *3 | - | - | 0 |
| 2008-06-11 -2008-08-12 | - | - | - | 0 |
| 2008-05-07 -2008-06-10 | **4,75 | - | - | 0 |
| 2008-04-09 -2008-05-06 | **7,50 | - | - | 0 |
| 2008-03-05 -2008-04-08 | **6,80 | - | - | 0 |
| 2008-02-06 -2008-03-04 | **5,60 | - | - | 0 |
| 2008-01-09 -2008-02-05 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 3.000 |
| 2007-12-05 -2008-01-08 | 7 | 7 | 5 | 7.000 |
| 2007-11-07 -2007-12-04 | **9,50 | - | - | 0 |
| 2007-10-10 -2007-11-06 | **13 | - | - | 0 |
| 2007-09-12 -2007-10-09 | 11 | 11 | 11 | 1.000 |
| 2007-08-15 -2007-09-11 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 1.000 |
| 2007-06-13 -2007-08-14 | **10,30 | - | - | 0 |
| 2007-05-10 -2007-06-12 | **10,50 | - | - | 0 |
| 2007-04-11 -2007-05-09 | 6 | 6 | 6 | 32.842 |
| 2007-03-07 -2007-04-10 | **10 | - | - | 0 |
| 2007-02-07 -2007-03-06 | **12 | - | - | 0 |
| 2007-01-10 -2007-02-06 | 12 | 12 | 12 | 1.000 |
| 2006-12-06 -2007-01-09 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 49.286 |
| 2006-11-08 -2006-12-05 | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 102.610 |
| 2006-10-04 -2006-11-07 | **18 | - | - | 0 |
| 2006-09-06 -2006-10-03 | **15,50 | - | - | 0 |
| 2006-08-09 -2006-09-05 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 5.000 |
| 2006-06-14 -2006-08-08 | **14 | - | - | 0 |
| 2006-05-17 -2006-06-13 | 14 | 14 | 13 | 12.116 |
| 2006-04-19 -2006-05-16 | 20 | 20 | 20 | 37.500 |
| 2006-03-15 -2006-04-18 | 22 | 22 | 22 | 3.000 |
| 2006-02-15 -2006-03-14 | 20 | 20 | 20 | 8.500 |
| 2006-01-18 -2006-02-14 | 20 | 20 | 20 | 43.352 |
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt