
HANDELSSTATISTIK
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt
* = inget avslut, endast köpkurs, **= inget avslut, endast säljkurs
| Dala Energi AB | ||||
| Statistikperiod | Sbet | Hbet | Lbet | Oms. antal |
| 2010-02-17 - 2010-03-16 | 14 | 14 | 14 | 22.300 |
| 2010-01-13 - 2010-02-16 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 1.500 |
| 2009-12-02 - 2010-01-12 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 1.500 |
| 2009-11-04 - 2009-12-01 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 5.000 |
| 2009-10-07 - 2009-11-03 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 11.300 |
| 2009-09-09 - 2009-10-06 | 13 | 13 | 13 | 4.300 |
| 2009-08-12 - 2009-09-08 | *12,50 | - | - | 0 |
| 2009-06-24 - 2009-08-11 | 12 | 12 | 12 | 17.647 |
| 2009-03-18 - 2009-04-23 | *12,50 | - | - | 0 |
| 2009-02-18 - 2009-03-17 | 12 | 12 | 12 | 4 300 |
| 2009-01-21 - 2009-02-17 | 12 | 12 | 12 | 1 184 |
| 2008-12-03 - 2009-01-20 | *11,10 | - | - | 0 |
| 2008-11-05 - 2008-12-02 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 3 100 |
| 2008-10-08 - 2008-11-04 | 14 | 14 | 14 | 5 125 |
| 2008-09-10 - 2008-10-07 | 14 | 14 | 14 | 1 000 |
| 2008-08-13 - 2008-09-09 | 14 | 14 | 14 | 2 500 |
| 2008-06-11 - 2008-08-12 | 13 | 13 | 12,90 | 5 400 |
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt