
HANDELSSTATISTIK
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt
Före dec 2005 redovisas efterhandel endast med *** i omsättningsfältet.
* = inget avslut, endast köpkurs, **= inget avslut, endast säljkurs
| Clavister | ||||
| Statistikperiod | Sbet | Hbet | Lbet | Oms. antal |
| 2009-02-18 - 2009-03-17 | - | - | - | 0 |
| 2009-01-21 - 2009-02-17 | - | - | - | 0 |
| 2008-12-03 - 2009-01-20 | - | - | - | 0 |
| 2008-11-05 - 2008-12-02 | 2 | 2 | 2 | 10.000 |
| 2008-10-08 - 2008-11-04 | - | - | - | 0 |
| 2008-09-10 - 2008-10-07 | **4,50 | - | - | 0 |
| 2008-08-13 - 2008-09-09 | **4,50 | - | - | 0 |
| 2008-06-11 - 2008-08-12 | **5,50 | - | - | 0 |
| 2008-05-07 - 2008-06-10 | - | - | - | 0 |
| 2008-04-09 - 2008-05-06 | - | - | - | 0 |
| 2008-03-05 - 2008-04-08 x) | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 145.645 |
| 2008-02-06 - 2008-03-04 | - | - | - | 0 |
| 2008-01-09 - 2008-02-05 | **4,90 | - | - | 0 |
| 2007-12-05 - 2008-01-08 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 2.825 |
| 2007-11-07 - 2007-12-04 | **7,10 | - | - | 0 |
| 2007-10-10 - 2007-11-06 | **7,10 | - | - | 0 |
| 2007-09-12 - 2007-10-09 | **7,10 | - | - | 0 |
| 2007-08-15 - 2007-09-11 | **7,80 | - | - | 0 |
| 2007-06-13 - 2007-08-14 | - | - | - | 0 |
| 2007-05-10 - 2007-06-12 | *6,40 | - | - | 0 |
| 2007-04-11 - 2007-05-09 | **8,50 | - | - | 0 |
| 2007-03-07 - 2007-04-10 | **8,50 | - | - | 0 |
| 2007-02-07 - 2007-03-06 | **8,50 | - | - | 0 |
| 2007-01-10 - 2007-02-06 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 2.825 |
| 2006-12-06 - 2007-01-09 | *7,10 | - | - | 0 |
x) Kurs omräknad i enlighet med villkor vid emission 1:2
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt