
HANDELSSTATISTIK
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt
Före dec 2005 redovisas efterhandel endast med *** i omsättningsfältet.
* = inget avslut, endast köpkurs, **= inget avslut, endast säljkurs
| Carmel Pharma | ||||
| Statistikperiod | Sbet | Hbet | Lbet | Oms.antal |
| 2010-02-17 -2010-03-16 | 42 | 43 | 42 | 35.041 |
| 2010-01-13 -2010-02-16 | 42 | 42 | 42 | 12.200 |
| 2009-12-02 -2010-01-12 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 3.000 |
| 2009-11-04 -2009-12-01 | **39 | - | - | 0 |
| 2009-10-07 -2009-11-03 | 38 | 38 | 37,50 | 27.730 |
| 2009-09-09 -2009-10-06 | 40 | 40 | 40 | 1.000 |
| 2009-08-12 -2009-09-08 | 39,50 | 39,50 | 39,50 | 10.369 |
| 2009-06-24 -2009-08-11 | 40 | 40 | 40 | 1.299 |
| 2009-05-27 -2009-06-23 | 38,50 | 38,50 | 36,50 | 27.000 |
| 2009-04-22 -2009-05-26 | 36 | 36 | 35 | 24.136 |
| 2009-03-18 -2009-04-21 | 32 | 32 | 32 | 4.665 |
| 2009-02-18 -2009-03-17 | 32 | 32 | 32 | 10.677 |
| 2009-01-21 -2009-02-17 | 30 | 30 | 30 | 2.000 |
| 2008-12-03 -2009-01-20 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 10.000 |
| 2008-11-05 -2008-12-02 | **36 | - | - | 0 |
| 2008-10-08 -2008-11-04 | **38 | - | - | 0 |
| 2008-09-10 -2008-10-07 | **40 | - | - | 0 |
| 2008-08-13 -2008-09-09 | 38 | 38 | 38 | 6.600 |
| 2008-06-11 -2008-08-12 | *37 | - | - | 0 |
| 2008-05-07 -2008-06-10 | **47 | - | - | 0 |
| 2008-04-09 -2008-05-06 | 47 | 47 | 47 | 1.200 |
| 2008-03-05 -2008-04-08 | 45 | 45 | 45 | 1.400 |
| 2008-02-06 -2008-03-04 | 45,50 | 45,50 | 45,50 | 2.000 |
| 2008-01-09 -2008-02-05 | **47 | - | - | 0 |
| 2007-12-05 -2008-01-08 | 47 | 47 | 47 | 2.000 |
| 2007-11-07 -2007-12-04 | **50 | - | - | 0 |
| 2007-10-10 -2007-11-06 | 46 | 46 | 46 | 8.570 |
| 2007-09-12 -2007-10-09 | **50 | - | - | 0 |
| 2007-08-15 -2007-09-11 | *40,50 | - | - | 0 |
| 2007-06-13 -2007-08-14 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 4.600 |
| 2007-05-10 -2007-06-12 | **50 | - | - | 0 |
| 2007-04-11 -2007-05-09 | *45 | - | - | 0 |
| 2007-03-07 -2007-04-10 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 2.400 |
| 2007-02-07 -2007-03-06 | 45 | 45 | 45 | 1.090 |
| 2007-01-10 -2007-02-06 | 43 | 43 | 43 | 2.000 |
| 2006-12-06 -2007-01-09 | **40 | - | - | 0 |
| 2006-11-08 -2006-12-05 | *32 | - | - | 0 |
| 2006-10-04 -2006-11-07 | 36 | 36 | 36 | 1.986 |
| 2006-09-06 -2006-10-03 | *33,50 | - | - | 0 |
| 2006-08-09 -2006-09-05 | *35 | - | - | 0 |
| 2006-06-14 -2006-08-08 | 38 | 38 | 38 | 2.100 |
| 2006-05-17 -2006-06-13 | **36 | - | - | 0 |
| 2006-04-19 -2006-05-16 | 39 | 39 | 39 | 6.000 |
| 2006-03-15 - 2006-04-18 | 35 | 35 | 35 | 8.738 |
| 2006-02-15 -2006-03-14 | 36 | 36 | 36 | 5.136 |
| 2006-01-18 -2006-02-14 | 35 | 35 | 34 | 37.477 |
| 2005-12-07 -2006-01-17 | 34 | 36 | 34 | 62.688 |
| 2005-11-22x) | 32 | ***36.400 | ||
| 2005-10-25 | 33 | 10.600 | ||
| 2005-09-27 | **40 | 0 | ||
| 2005-08-30 | 44 | 1.000 | ||
| 2005-06-14 | *20 | 0 | ||
| 2005-05-17 | **31 | 0 | ||
| 2005-04-12 | 34 | 3.000 | ||
| x)Nov 2005: Nyem 1:11, kurs 30kr. Ingen justering av historiska kurser eftersom påverkan blev minimal |
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt