
HANDELSSTATISTIK
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt
Före dec 2005 redovisas efterhandel endast med *** i omsättningsfältet.
* = inget avslut, endast köpkurs, **= inget avslut, endast säljkurs
| Boule Diagnostics | ||||
| Statistikperiod | Sbet | Hbet | Lbet | Oms.antal |
| 2010-02-17 - 2010-03-16 | 15 | 15 | 15 | 3.707 |
| 2010-01-13 - 2010-02-16 | **15 | - | - | 0 |
| 2009-12-02 - 2010-01-12 | **15 | - | - | 0 |
| 2009-11-04 - 2009-12-01 | **16 | - | - | 0 |
| 2009-10-07 - 2009-11-03 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 6.465 |
| 2009-09-09 - 2009-10-06 | **17 | - | - | 0 |
| 2009-08-12 - 2009-09-08 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 4.200 |
| 2009-06-24 - 2009-08-11 | *18,90 | - | - | 0 |
| 2009-05-27 - 2009-06-23 | *18 | - | - | 0 |
| 2009-04-22 - 2009-05-26 | *20 | - | - | 0 |
| 2009-03-18 - 2009-04-21 | **22 | - | - | 0 |
| 2009-02-18 - 2009-03-17 | 20 | 20 | 20 | 4.000 |
| 2009-01-21 - 2009-02-17 | 21 | 21 | 21 | 1.265 |
| 2008-12-03 - 2009-01-20 | *15 | - | - | 0 |
| 2008-11-05 - 2008-12-02 | *14 | - | - | 0 |
| 2008-10-08 - 2008-11-04 | - | - | - | 0 |
| 2008-09-10 - 2008-10-07 | *15 | - | - | 0 |
| 2008-08-13 - 2008-09-09 | **30 | - | - | 0 |
| 2008-06-11 - 2008-08-12 | **27,50 | - | - | 0 |
| 2008-05-07 - 2008-06-10 | **30 | - | - | 0 |
| 2008-04-09 - 2008-05-06 | *17,40 | - | - | 0 |
| 2008-03-05 - 2008-04-08 | **29 | - | - | 0 |
| 2008-02-06 -2008-03-04 | **26 | - | - | 0 |
| 2008-01-09 -2008-02-05 | **26,50 | - | - | 0 |
| 2007-12-05 -2008-01-08 | 17 | 17 | 17 | 1887 |
| 2007-11-07 -2007-12-04 | **30 | - | - | 0 |
| 2007-10-10 -2007-11-06 | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 5.000 |
| 2007-09-12 -2007-10-09 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 1.575 |
| 2007-08-15 -2007-09-11 | **32,50 | - | - | 0 |
| 2007-06-13 -2007-08-14 | 33 | 33 | 33 | 3.000 |
| 2007-05-10 -2007-06-12 | **35 | - | - | 0 |
| 2007-04-11 -2007-05-09 | **45 | - | - | 0 |
| 2007-03-07 -2007-04-10 | **50 | - | - | 0 |
| 2007-02-07 -2007-03-06 | **50 | - | - | 0 |
| 2007-01-10 -2007-02-06 | 54 | 54 | 54 | 3.000 |
| 2006-12-06 -2007-01-09 | **56 | - | - | 0 |
| 2006-11-08 -2006-12-05 | *54 | - | - | 0 |
| 2006-10-04 -2006-11-07 | 52 | 52 | 52 | 1.600 |
| 2006-09-06 -2006-10-03 | **57 | - | - | 0 |
| 2006-08-09 -2006-09-05 | 57 | 57 | 57 | 1.200 |
| 2006-06-14 -2006-08-08 | 60 | 60 | 60 | 310 |
| 2006-05-17 -2006-06-13 | 60 | 60 | 60 | 1.000 |
| 2006-04-19 -2006-05-16 | **55 | - | - | 0 |
| 2006-03-15 - 2006-04-18 | 53 | 53 | 53 | 1.000 |
| 2006-02-15 -2006-03-14 | 47 | 47 | 47 | 7.240 |
| 2006-01-18 -2006-02-14 | **53 | - | - | 0 |
| 2005-12-07 -2006-01-17 | **68 | - | - | 0 |
| 2005-11-22 | 47 | 1.600 | ||
| 2005-10-25 | 49 | 1.000 | ||
| 2005-09-27 | 50 | 2.372 | ||
| 2005-08-30 | 63 | 500 | ||
| 2005-06-14 | *57 | 0 | ||
| 2005-05-17 | **73 | 0 | ||
| 2005-04-12 | 76 | 2.000 | ||
| 2005-03-15 | 77 | 2.127 | ||
| 2005-02-01 | 62 | ***4.600 | ||
| 2004-12-08 | 62 | 5.600 | ||
| 2004-10-07 | 58 | 4.000 |
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt