
HANDELSSTATISTIK
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt
Före dec 2005 redovisas efterhandel endast med *** i omsättningsfältet.
* = inget avslut, endast köpkurs, **= inget avslut, endast säljkurs
| Aerocrine | ||||
| Statistikperiod | Sbet | Hbet | Lbet | Oms.antal |
| 2007-05-10 -2007-06-12 | **25 | - | - | 0 |
| 2007-04-11 -2007-05-09 | 27 | 27 | 27 | 3.000 |
| 2007-03-07 -2007-04-10 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 10.000 |
| 2007-02-07 -2007-03-06 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 10.000 |
| 2007-01-10 -2007-02-06 | 24 | 24 | 24 | 25.000 |
| 2006-12-06 -2007-01-09 | 26 | 26 | 26 | 8.000 |
| 2006-11-08 -2006-12-05 | 25 | 25 | 25 | 34.400 |
| 2006-10-04 -2006-11-07 | *22,50 | - | - | 0 |
| 2006-09-06 -2006-10-03 | 18 | 18 | 18 | 24.000 |
| 2006-08-09 -2006-09-05 | 18 | 18 | 18 | 3.000 |
| 2006-06-14 -2006-08-08 | *12 | - | - | 0 |
| 2006-05-17 -2006-06-13 | 12 | 14 | 12 | 10.500 |
| 2006-04-19 -2006-05-16 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 15.500 |
| 2006-03-15 - 2006-04-18 | 14 | 14 | 14 | 4.000 |
| 2006-02-15 -2006-03-14 | 14 | 14 | 14 | 7.000 |
| 2006-01-18 -2006-02-14 | **13 | - | - | 0 |
| 2005-12-07 -2006-01-17 | 12 | 14,50 | 12 | 5.500 |
| 2005-11-22 | 14,50 | 1.000 | ||
| 2005-10-25 | 12 | 12.468 | ||
| 2005-09-27 | 12,50 | 4.300 | ||
| 2005-08-30 | 15,50 | 7.000 | ||
| 2005-06-14 | 12,50 | 2.000 | ||
| 2005-05-17 | 11 | 1.500 |
Statistiken visar den totala handeln (=kurser och omsättning) för varje handelsperiod,
inklusive den eventuella efterhandel som äger rum fram till påföljande handelsperiod.
Sbet=senast betalt, Hbet=högst betalt, Lbet=lägst betalt